| № | Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб. |
| 1. | Стандарт |
| 1.0. | Регулировка створки (простая)
| шт. | 750 |
| 1.1. | Регулировка двери (простая)
| шт. | 1200 |
| 1.2. | Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета
| шт. | 1500 |
| 1.3. | Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета
| шт. | 2000 |
| 1.4. | Замена уплотнителя
| м.п. | от 200 |
| 1.5. | ТО (регулировка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя)
| шт. | Спецпредложение! 1600 |
| 2. | Замена фурнитуры |
| 2.0. | Замена фурнитуры на поворотную створку (материал + работа)
| шт. | от 4500 |
| 2.1. | Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку (материал + работа)
| шт. | от 5500 |
| 2.2. | Петля оконная регулируемая
| шт. | 1750 |
| 2.3. | Ответная планка
| шт. | 500 |
| 2.4. | Установка микро-проветривания
| шт. | 1500 |
| 3. | Аксессуары |
| 3.0. | Ручка оконная белая
| шт. | 500 |
| 3.1. | Ручка оконная цветная
| шт. | договорная |
| 3.2. | Ручка с ключом
| шт. | 3200
|
| 3.3. | Ручка обратная с защёлкой на дверь
| шт. | 1100 |
| 3.4. | Гребёнка (ограничитель открывания)
| шт. | 500 |
| 3.5. | Доводчик
| шт. | от 3500 |
| 3.6. | Декоративные накладки на петли
| комплект | 300 |
| 3.7. | Клапан приточного воздуха
| шт. | 1500 |
| 4. | Монтажные работы |
| 4.0. | Монтаж окна
| кв. м | 1300 |
| 4.1. | Демонтаж окна без сохранения/с сохранением конструкции
| кв. м | 1000/1800 |
| 4.2. | Перемонтаж окна
| кв. м | 2500 |
| 4.3. | Откосы
| м.п.
| от 950
|
| 4.4. | Подоконник
| м.п. | от 1500
|
| 4.5. | Отлив
| м.п. | от 1000
|
| 5. | Доставка |
| 5.0. | Доставка на легковой машине (Москва)
| шт. | 1500 |
| 5.1. | Доставка на легковой машине (МО)
| км. | 30 |
| 5.2. | Доставка на грузовой машине (Москва)
| шт. | 2500 |
| 5.3. | Доставке на грузовой машине (МО)
| км. | 30 |